Model Designation Reference
Any model with " I " added at the end denotes fuel injection
| E | Basic version of Big Twin 61 cubic inch |
| EL | E with more power |
| F | Basic version of Big Twin 74 cubic inch |
| FL | F with more power |
| FLH | Pan. Shovel, Evo more power/ Electra Glide |
| FLT | Tour Glide |
| FLHR | Road King |
| FLHS | Electra Glide Sport |
| FLHT | Electra Glide Standard |
| FLHTC | Electra Glide Classic |
| FLHTCU | Electra Glide Ultra Classic |
| FLTR | Road Glide |
| FLHRC | Road King Classic |
| FLHRS | Road King Custom |
| FLTC | Tour Glide Classic |
| FLTCU | Tour Glide Ultra Classic |
| FLTRSEI | Screamin’ Eagle Classic |
| FXST | Softail Standard |
| FXSTC | Softail Custom |
| FXSTS | Softail Springer |
| FXSTD | Softail Duece |
| FXSTB | Night Train |
| FXSTSB | Bad Boy |
| FLST | Heritage Softail |
| FLSTF | Fat Boy |
| FLSTC | Heritage Softail Classic |
| FLSTS | Heritage Softail Springer |
| FLSTN | Heritage Softail Special / Nostalgia |
| FX | Super Glide |
| FXS | Low Rider Shovelhead |
| FXSB | Sturgis |
| FXD | Dyna Super Glide |
| FXB | Super Glide Belt |
| FXDB | Dyna Glide |
| FXDB-D | Dyna Daytona |
| FXDB | Dyna Glide |
| FXDB-D | Dyna Daytona |
| FXDB-S | Dyna Sturgis |
| FXDC | Dyna Custom |
| G | Servi-Car 45 cubic inch |
| GA | Servi-Car 45 cubic inch |
| GE | Servi-Car 45 cubic inch |
| K | Middleweight sidevalve (flathead) |
| KK | K with more power |
| KH | K enlarged from 45" to 54cubic inch |
| KHK | KH with more power |


